山东省重点工业产品取水定额
(2010-08-01发布实施)
前 言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省水利厅提出。
本标准主要起草单位:山东省水利科学研究院。
本标准主要起草人:刘勇毅、高希星、纪亚非、李福林、陈升玉、李福林、赵静、李玉国、党永良、刁希全、黄继文、李雪东、范明元、刘海娇、黄延军、韩合忠、王瑞雪、刘开非。
山东省重点工业产品取水定额
1 范围
本标准包括了山东省重点工业行业取水定额的术语、原则、单位产品取水量的计算方法和重点工业行业(电力、造纸、冶金、化工、纺织、煤炭、酿造、医药、机械)的取水定额。
本标准是山东省各级政府和部门编制和下达用水规划和计划、评估节水工作、编制建设项目水资源论证工作以及水行政主管部门日常取用水管理和实施取水许可管理的基本依据。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 4754 国民经济行业分类与代码
GB/T 7119 节水型企业评价导则
GB/T 12452 企业水平衡测试通则
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 17367 取水许可技术考核与管理通则
GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则
GB/T 18916 取水定额(所有部分);
CJ 21-1987 企业用水考核指标及计算方法
《用水定额编制技术导则(试行)》(水利部,2007年4月)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
新水量
采用GB/T 12452中新水量定义,即新水量是指企业内用水单元或系统取自任何水源被该企业第一次利用的水量。
3.2
取水量
企业从各种水源提取的新水量,包括主要生产取水、辅助生产取水和附属生产取水。
注1:工业生产的取水量,包括取自地表水(以净水厂供水计量)、地下水、城镇供水工程,以及企业从市场购得的其他水或水的产品(如蒸汽、热水、地热水等),不包括企业自取的海水、淡化海水、企业内部的再生水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品(如蒸汽、热水、地热水等)而取用的水量。
3.3
取水定额
取水定额是针对取水核算单位指定的、以生产工业产品的单位产量为核算单元的合理取水的标准取水量。
注2:产品指最终产品、中间产品或初级产品;对某些行业或工艺(工序),可用单位原料加工量为核算单元。
4 原则
4.1 为了加强水资源的管理,实现水资源的可持续利用,为山东省各行各业提供相关产品取水定额的地方性标准,特制定本标准。
4.2 未建成或正在建设的用水单位,其取水定额必须满足本标准和国家颁布的相应标准要求。
4.3 鼓励和促进工业节水和工业技术进步,体现先进性;同时宜考虑地区间、行业间、企业间用水和节水水平的现实差异。
4.4 以工业企业单位产品取水量作为其产品取水定额考核的依据指标。
4.5 由于行业取水定额的影响因素很多,定额值变动范围较大,各设区市有关单位可根据各自的水资源条件进行细化,并可根据实际情况进行适当调整。
4.6 企业取水量计量是开展水平衡测试和用水管理的基础,应加强企业的水表安装管理,努力实现一、二级水表计量率100%、三级水表计量率90%以上的目标,所安装取水计量装置要满足GB17167标准要求,并经检定合格。
5 单位产品取水量的计算方法
单位产品取水量按式(1)计算:
........................... (1)
式中:
——单位产品取水量,单位为立方米每单位产品;
——在一定的计量时间内,生产过程中取水量总和,单位为立方米(m3);
——在同一计量时间内,产品产量。
6 主要工业行业产品取水定额
取水定额按照行业编制,行业划分按 GB/T 4754执行。山东省九个重点工业行业产品的取水定额值见表1。
表1:山东省工业取水定额
小类 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 | 备注 |
0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 矿井采煤 | m3/t | 0.36 | |
洗煤 | m3/t | 0.13 | |||
1461 | 味精制造 | 味精 | m3/t | 18.0 | |
1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造业 | 酱油 | m3/t | 9.0 | |
酱菜 | m3/t | 8.1 | |||
面酱 | m3/t | 7.2 | |||
固态醋 | m3/t | 9.0 | |||
液态醋 | m3/t | 13.5 | |||
1510 | 酒精制造 | 酒精 | m3/t | 22.0 | |
1521 | 白酒制造 | 酿造白酒 | m3/t | 25.6 | |
1522 | 啤酒制造 | 啤酒 | m3/t | 7.1 | |
1523 | 黄酒制造 | 黄酒 | m3/t | 10.0 | |
1524 | 葡萄酒制造 | 葡萄酒 | m3/t | 14.3 | |
1531 | 碳酸饮料制造 | 碳酸饮料 | m3/t | 1.68 |
2710 | 化学药品原药制造 | 青霉素 | m3/t | 113 | |
头孢菌素 | m3/t | 503 | |||
氨卞西林钠 | m3/t | 317 | |||
氨基头孢烷酸 | m3/t | 94.1 | |||
头孢曲松钠 | m3/t | 737 | |||
头孢菌素C钠盐 | m3/t | 599 | |||
羟乙基淀粉 | m3/t | 130 | |||
咖啡因 | m3/t | 105 | |||
安乃近 | m3/t | 22.6 | |||
阿司匹林 | m3/t | 3.3 | |||
水杨酸 | m3/t | 16.3 | |||
布洛芬 | m3/t | 48.9 | |||
天丹通络胶囊 | m3/t | 518 | |||
复方川芎胶囊 | m3/t | 549 | |||
葡醛内酯 | m3/t | 50.3 | |||
2720 | 化学药品制剂制造 | 西药膏剂 | m3/t | 2.5 | |
西药片剂 | m3/t | 10.0 | |||
西药胶囊剂 | m3/t | 48 | |||
西药颗粒剂 | m3/t | 33.3 | |||
小容量注射剂 | m3/t | 37.5 | |||
粉针剂 | m3/t | 185 | |||
固体制剂 | m3/t | 62.5 | |||
输液类注射液(软包) | m3/t | 2.9 | |||
输液类注射液(瓶装)
|
m3/t | 3 |
小类 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 | 备注 |
2730 | 中药饮片加工 | 中药栓剂 | m3/t | 130 | |
中药口服液 | m3/t | 37.3 | |||
中药片剂 | m3/t | 114 | |||
中药颗粒剂 | m3/t | 132 | |||
2740 | 中成药制造 | 中成药 | m3/t | 2.5 | |
阿胶 | m3/t | 48 | |||
复方阿胶浆 | m3/t | 33 | |||
3351 | 常用有色金属压延加工 | 铝活塞 | m3/t | 4.7 | |
铝型材 | m3/t | 30.7 | |||
铝锭 | m3/t | 0.63 | |||
预焙阳极 | m3/t | 6.7 | |||
3432 | 金属压力容器制造 | 压力容器 | m3/t | 23.4 | |
3499 | 其他未列明的金属制品制造 | 玛钢管件 | m3/t | 1.47 | |
铸铁管 | m3/t | 3.5 | |||
无缝钢管 | m3/t | 2.1 | |||
铜管 | m3/t | 0.75 | |||
铜材 | m3/t | 2 | |||
电解铜 | m3/t | 11.1 | |||
镀锌板 | m3/t | 0.23 | |||
彩涂板 | m3/t | 0.24 | |||
冷轧板 | m3/t | 0.15 | |||
钢塑型材 | m3/t | 0.09 | |||
3521 | 金属切削机床制造 | 机床 | m3/t | 22.0 | |
3530 | 起重运输设备制造 | 塔机 | m3/台 | 5.7 | |
m3/t | 0.29 | ||||
3551 | 轴承制造 | 轴承 | m3/万套 | 50 | |
3611 | 采矿、采石设备制造 | 矿用刮板输送机 | m3/t | 1.2 | |
矿用支柱支架 | m3/t | 1.1 | |||
矿用链条 | m3/t | 3.0 | |||
3622 | 橡胶加工专用设备制造 | 橡胶机械 | m3/t | 21 | |
3646 | 玻璃陶瓷和搪瓷制品专用设备制造 | 玻璃瓶罐机械 | m3/t | 10.2 | |
3652 | 皮革毛皮及其制品加工设备制造 | 皮革机械 | m3/t | 25.2 | |
3671 | 拖拉机制造 | 拖拉机 | m3/辆 | 6.5 | |
m3/t | 2.0 | ||||
小型拖拉机 | m3/辆 | 3.2 | |||
m3/t | 3.6 | ||||
3681 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 放疗产品 | m3/台 | 1.2 | |
消毒灭菌产品 | m3/台 | 0.70 |
小类 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 | 备注 |
3721 | 汽车整车制造 | 轿车 | m3/辆 | 3.9 | |
m3/t | 3.1 | ||||
客车 | m3/辆 | 74.0 | |||
重卡 | m3/辆 | 12.7 | |||
m3/t | 0.94 | ||||
皮卡 | m3/辆 | 1.2 | |||
m3/t | 0.85 | ||||
小卡 | m3/辆 | 1.2 | |||
m3/t | 0.89 | ||||
微卡 | m3/辆 | 1.2 | |||
m3/t | 1.2 | ||||
装载机 | m3/辆 | 13.1 | |||
m3/t | 1.0 | ||||
收割机 | m3/辆 | 9.3 | |||
m3/t | 2.2 | ||||
3725 | 汽车零部件及配件制造 | 汽油机 | m3/台 | 1.3 | |
柴油机 | m3/台 | 4.2 | |||
刹车片(盘) | m3/万套 | 6.9 | |||
m3/t | 0.40 | ||||
钻机刹车片 | m3/片 | 0.18 | |||
销轴 | m3/万件 | 250 | |||
销套 | m3/万件 | 167 | |||
3731 | 摩托车整车制造 | 四轮车 | m3/辆 | 4.5 | |
m3/t | 2.25 | ||||
多缸三轮车 | m3/辆 | 5.6 | |||
m3/t | 2.25 | ||||
单缸三轮车 | m3/辆 | 2.5 | |||
m3/t | 2.25 | ||||
两轮摩托车 | m3/辆 | 0.50 | |||
m3/t | 3.58 | ||||
3751 | 金属船舶制造 | 船舶制造 | m3/吨位 | 25.0 | |
3911 | 发电机及发电机组制造 | 发动机 | m3/台 | 0.56 | |
3912 | 电动机制造 | 交、直流电机 | m3/Kw | 0.11 | |
3921 | 变压器、整流器和电感器制造 | 变压器 | m3/台 | 18.0 | |
m3/KVA | 0.18 | ||||
3931 | 电线电缆制造 | 铜线 | m3/km | 2.1 | |
m3/t | 0.37 | ||||
潜油泵次列产品 | m3/km | 24.3 | |||
m3/t | 13.5 | ||||
橡缆 | m3/km | 9.4 | |||
电缆 | m3/km | 3.0 | |||
力缆 | m3/km | 2.1 | |||
3932 | 光纤、光缆制造 | 光缆 | m3/km | 2.2 |
小类 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 | 备注 |
1711 | 棉、化纤纺织加工 | 棉纱 | m3/t | 15 | |
棉布 | m3/万m | 34 | |||
帆布 | m3/万m | 8 | |||
牛仔布 | m3/万m | 141 | |||
1712 | 棉、化纤印染精加工 | 印染布 | m3/万m | 200 | |
1722 | 毛纺织 | 粗纺呢绒 | m3/t | 514 | |
精纺呢绒 | m3/t | 565 | |||
1741 | 缫丝加工 | 白厂丝 | m3/t | 42 | |
1742 | 绢纺和丝织加工 | 真丝绸 | m3/t | 142 | |
1751 | 棉及化纤制品制造 | 毛巾 | m3/t | 56 | |
毛巾被 | m3/t | 79 | |||
1752 | 毛织品制造 | 毛毯 | m3/万条 | 1100 | |
2210 | 纸浆制造 | 漂白化学木浆 | m3/t | 65 | |
本色化学木浆 | m3/t | 60 | |||
本色化学麦草(芦苇)浆 | m3/t | 70 | |||
漂白化学麦草(芦苇)浆 | m3/t | 90 | |||
脱墨废纸漂白浆 | m3/t | 26 | |||
化学机械木浆 | m3/t | 15 | |||
2221 | 机制纸及纸板制造 | 新闻纸 | m3/t | 20 | 浆及纸 |
印刷、书写纸 | m3/t | 17 | |||
生活用纸 | m3/t | 19 | |||
板纸类 | m3/t | 22 | 浆及纸 |
小类 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 | 备注 |
2511 | 原油加工及石油制品制造 | 加工吨原油 | m3/t | 0.92 | 燃料型炼油厂 |
m3/t | 1.5 | 燃料-润滑油型炼油厂 | |||
252 | 2520 | 炼焦 | m3/t | 1.7 | |
2611 | 无机酸制造 | 硫酸 | m3/t | 5.3 | 水洗工艺 |
0.2 | 酸洗工艺 | ||||
2612 | 无机碱制造 | 烧碱 | m3/t | 5.5 | 32%浓度的碱(按100%NAOH) |
纯碱 | m3/t | 3 | |||
2614 | 有机化学原料制造 | 甲醇 | m3/t | 8 | |
二甲醚 | m3/t | 1.1 | |||
顺酐 | m3/t | 5.1 | |||
环氧丙烷 | m3/t | 52 | |||
丁辛醇 | m3/t | 13 | |||
醋酸 | m3/t | 5.4 | |||
醋酸乙酯 | m3/t | 12.4 | |||
异氰酸酯 | m3/t | 76 | |||
2621 | 氮肥制造 | 合成氨 | m3/t | 8 | 一般循环水冷却系统 |
m3/t | 6 | 蒸发式水冷系统 | |||
尿素 | m3/t | 4 | |||
2624 | 复混肥制造 | 三元复合肥 | m3/t | 1.3 | |
2651 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 苯乙烯 | m3/t | 3.16 | |
高密度聚乙烯 | m3/t | 0.47 | |||
高压聚乙烯 | m3/t | 0.6 | |||
聚丙烯 | m3/t | 5.9 | |||
聚苯乙烯 | m3/t | 5.5 | |||
聚氯乙烯 | m3/t | 1.12 | |||
氯乙烯 | m3/t | 1.46 | |||
2652 | 合成橡胶制造 | 顺丁橡胶 | m3/t | 30 | |
丁苯橡胶 | m3/t | 7 |
表1(续)山东省工业取水定额
小类 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额值 | 备注 |
2811 | 化学浆粕制造 | 棉浆粕 | m3/t | 79 | |
2812 | 人造纤维制造 | 粘胶短丝 | m3/t | 68 | |
粘胶长丝 | m3/t | 157 | |||
2821 | 锦纶纤维制造 | 锦纶长丝 | m3/t | 3.4 | |
2822 | 涤纶纤维制造 | 涤纶短纤维 | m3/t | 16 | |
2823 | 晴纶纤维制造 | 晴纶纤维 | m3/t | 68 | |
2829 | 其他合成纤维制造 | 丙纶短纤维 | m3/t | 3 | |
2911 | 车辆轮胎制造 | 汽车轮胎 | m3/t | 11.3 | 定额单位为每吨胶取水量 |
3220 | 炼钢 | 普钢 | m3/t | 3.3 | 仅炼钢工艺,不包括发电及其他 |
4411 | 火力发电 | 循环冷却系统纯发电电厂 | m3/万kWh | 45 | 机组规模<5万kW |
35 | 5万kW≤机组规模<15万kW | ||||
30 | 15万kW≤机组规模<30万kW | ||||
25 | 机组规模≥30万kW | ||||
循环冷却系统热电联产电厂 | m3/万kWh | 30 | 不包括供热 | ||
海水直流冷却发电厂 | m3/万kWh | 10 | 5万kW≤机组规模<15万kW | ||
7 | 15万kW≤机组规模<30万kW | ||||
5 | 机组规模≥30万kW | ||||
4430 | 热力生产与供应 | 供热耗水 | m3/GJ | 0.4 | |
蒸汽耗水 | m3/t | 2.2 |
扫二维码用手机看
版权信息
版权所有 © 2020 水发众兴集团有限公司 All Rights Reserved ICP:鲁ICP备15032139号 网站建设:中企动力济南